Tubo de encapsulado 3PE
Evaluacion
Descripción
Rango de diámetro nominal | Diámetros exteriores Rango (mm) | Tipo de recubrimiento | Capa de recubrimiento | Espesor de revestimiento |
DN100 ~ 600 | 114,3 ~ 609,6 | 3PE: | Capa interior: epoxi (verde) | 2.0 ~ 4.5mm |
Capa intermedia: adhesivo (blanco) | ||||
Capa exterior: polietileno (negro) | ||||
2PE: | Capa interior: adhesivo | 2.0 ~ 4.5mm | ||
Capa exterior: polietileno | ||||
DN80 ~ 600 | 88,9 ~ 609,6 | FBE: epoxi | Epoxy | 200 ~ 400um |
2FBE: | Capa interior: epoxi (verde) | 400 ~ 800um | ||
Capa exterior: epoxi de intensidad (verde salvia) | ||||
DN100 ~ 600 | 114,3 ~ 609,6 | 3PP: Polipropileno de tres capas | Capa interior: epoxi (verde | 2.5 ~ 3 mm |
Capa intermedia: adhesivo (blanco) | ||||
Capa exterior: polipropileno (blanco) |
Aplicaciones
Protección externa contra la corrosión para tubos de acero
Recubrimiento de FBE de una capa, Recubrimiento de FBE de dos capas (2FBE), Recubrimiento de PE / PP de dos capas (2PE / 2PP), Recubrimiento de PE / PP de tres capas (3PE / 3PP), Recubrimientos de asfalto de carbón epoxi, preservación de calor de poliuretano , etc. .
Protección contra la corrosión interna para tuberías de acero: revestimiento epóxico, revestimiento de mortero de cemento, etc.